
2' api 5l apl5ct psl1 psl2 / astm a106 / a53 grad b q235 a235 s355 tubo de acero sin costuras de carbono
Lugar de Origen: | China |
Certificación: | ISO ASTM JIS |
Cantidad Mínima de Pedido: | 1 tonelada |
Detalles de Embalaje: | Embalaje estándar para transporte marítimo |
Tiempo de Entrega: | Dentro de 7 días |
Términos de Pago: | T/T |
Capacidad de Suministro: | 1000 toneladas por mes |
- Resumen
- Consulta
- Productos relacionados
Descripción
El tubo de acero al carbono sin costura no tiene, como su nombre lo indica, ninguna junta longitudinal. Es, en esencia, una pieza sólida homogénea de acero. Un lingote sólido simplemente se calienta y luego se estira sobre una serie de mandriles hasta que el tubo ha alcanzado su diámetro y grosor de pared deseados.
Estándar ejecutivo | Calificación/Material |
Las demás partidas de los componentes | A,B |
Astm a106 | A,B |
ASTM A179 | Acero de bajo carbono |
ASTM A192 | Acero de bajo carbono |
ASTM A210 | A1,C |
Astm a213 | T5,T11,T12,T22,TP347H |
Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo | GR.6 |
Astm a335 | P9,P11,P22 |
Astm a519 | 4130,4140 |
ASTM A789 | A789 |
El número de unidades de producción | J55,K55,N80,C90,C95,T95,P110,M65 |
API SPEC 5L PSL1/PSL2 | A,B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,70 |
DIN 17175/EN10216-2 | ST35,ST45,ST52,13CrMo4 |
DIN 2391/EN10305-1 | ST35,ST45,ST52 |
DIN 1629/EN10216-1 | ST37,ST45,ST52 |
Especificaciones:
Grosor | 0.5mm – 100 mm |
Diámetro | 20mm - 300mm |
Temperaturas | Rebajado, Q+T |
Finalizaciones | Recubierto, Sin recubrimiento |
La tubería de acero sin costura tiene una mejor capacidad de presión, su resistencia es mayor que la de la tubería de acero soldada ERW. Por lo tanto, se aplica ampliamente en equipos de alta presión, y en las industrias térmica y de calderas. Generalmente, la soldadura de la tubería soldada es el punto débil, la calidad afecta el rendimiento general.
Marcado de la tubería: a. El marcado de la tubería de acero sin costura debe incluir lo siguiente: nombre del fabricante o marca comercial, número de norma del producto, tipo de acero, especificación de la tubería de acero sin costura y número de identificación de trazabilidad (número de calor). b. El marcado puede realizarse mediante impresión en jet, estampado, rodado, impresión, pegado o adhesivos. c. Se requiere que el marcado sea llamativo y claro, con una escritura firme y que no se desvanezca fácilmente.
Ventaja Competitiva:
1. Tiempo de entrega rápido
2. Mejor precio
3. Cadena de suministro de productos sólida
4. Condiciones de envío convenientes
Aplicación:



