2'' API 5L APL5CT PSL1 PSL2 / ASTM A106 / A53 Grad B Q235 A235 S355 karbonska bešavna čelična cijev Hrvatska
Mjesto podrijetla: | Kina |
Certifikacija: | ISO ASTM JIS |
Minimalna narudžba Količina: | 1 Ton |
Pakiranje Detalji: | Standardno pakiranje pomorskog prijevoza |
Vrijeme isporuke: | Unutar 7 dana |
Uvjeti plaćanja: | T / T |
Nabava Sposobnost: | 1000 tona mjesečno |
- SAŽETAK
- ispitivanje
- Srodni proizvodi
Opis
Bešavna cijev od ugljičnog čelika nema, kao što joj ime kaže, uzdužni zavareni šav. To je, u biti, jedan čvrsti homogeni komad čelika. Čvrsta gredica se jednostavno zagrijava i zatim rasteže preko niza igala dok cijev ne postigne željeni promjer i debljinu stijenke.
Izvršni standard | Razred/Materijal |
ASTM A53 | A, B |
ASTM A106 | A, B |
ASTM A179 | Nisko ugljični čelik |
ASTM A192 | Nisko ugljični čelik |
ASTM A210 | A1,C |
ASTM A213 | T5,T11,T12,T22,TP347H |
ASTM A333 | Gr.6 |
ASTM A335 | P9, P11, P22 |
ASTM A519 | 4130,4140 |
ASTM A789 | A789 |
API SPEC 5CT | J55,K55,N80,C90,C95,T95,P110,M65 |
API SPEC 5L PSL1/PSL2 | A,B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,70 |
DIN 17175/EN10216-2 | ST35,ST45,ST52,13CrMo4 |
DIN 2391/EN10305-1 | ST35, ST45, ST52 |
DIN 1629/EN10216-1 | ST37, ST45, ST52 |
Tehnički podaci:
Debljina | 0.5 mm – 100 mm |
Promjer | 20mm - 300mm |
Narav | Žareno, Q+T |
završi | Obloženo, Nepremazano |
Bešavne čelične cijevi imaju bolji kapacitet pritiska, čvrstoća je veća od ERW zavarenih čeličnih cijevi. Stoga se naširoko primjenjuje u visokotlačnoj opremi, toplinskoj i kotlovskoj industriji. Općenito, zavareni šav zavarene čelične cijevi je slaba točka, kvaliteta utječe na ukupnu izvedbu.
Označavanje cijevi: a. Oznaka bešavne čelične cijevi uključuje sljedeće: naziv ili zaštitni znak proizvođača, standardni broj proizvoda, razred čelika, specifikaciju bešavne čelične cijevi i identifikacijski broj sljedivosti (toplinski broj).b. Označavanje se može izvesti mlaznim tiskom, štancanjem, valjanjem, tiskanjem, lijepljenjem ili lijepljenjem naljepnica.c. Oznaka mora biti uočljiva i jasna, s čvrstim rukopisom i nije lako izblijediti.
Konkurentska prednost:
1. Brzo vrijeme isporuke
2. Najbolja cijena
3. Snažan lanac opskrbe proizvoda
4. Prikladni uvjeti dostave